Особенности подшипников на Урал
Грузовая техника автомобильного завода «УралАЗ» разрабатывалась специально для нужд военных. Именно поэтому грузовики «Урал» отличаются просто невероятными эксплуатационными и техническими характеристиками. Они надежны, имеют феноменальную проходимость, неприхотливы в обслуживании и условиях эксплуатации. За время истории марки было разработано множество модификация этого практически бессмертного грузовика.
Сегодня широко эксплуатируются внедорожные и дорожные машины «Урал», сельхозтехника, самосвалы. На базе «Уралов» простроены пассажирские и грузопассажирские автобусы, автоцистерны, бензовозы, автокары, пожарные машины, различная дорожная и коммунальная спецтехника. Такое просто невероятное применение «Уралов» зачастую затрудняет поиск нужных деталей, в особенности подшипников.
При проведении ремонтных работ нужно понимать, что «Урал» — это весьма надежное транспортное средство, предназначенное для эксплуатации в экстремальных условиях. К подбору подшипников нужно подходить с высокой ответственностью. Подшипники на Урал должны выдерживать огромные нагрузки и отличаться большим ресурсом работы. Установка дешевых некачественных подшипников обернется большими проблемами – грузовик может просто застрять в непроходимой местности, куда другая техника просто не доберется.
При подборе подшипников на Урал не советуем руководствоваться одним лишь сравнением цен. Важно обращать внимание на производителей и на характеристики покупаемых подшипников. Сегодня очень легко попасться в ловушку нечестных продавцов, предлагающих контрафактную продукцию за сертифицированный товар ведущих отечественных и зарубежных производителей. Также не рекомендовано обращаться к продавцам запчастей, если вам нужны подшипники «Урал» — в подавляющем большинстве, в таких фирмах специалисты и не разбираются в производителях подшипников, вы рискуете приобрести несоответствующий качеству и предназначению товар. Лучшее решение – обращаться к официальным дилерам или в специализированные магазины. Занимающиеся реализацией подшипников.
Где купить подшипники на Урал в Уфе?
На автотехнике от УралАЗа в подавляющем большинстве используются подшипники отечественного производства. Основными поставщиками подшипников для «Уралов» являются:
-Вологодский ГПЗ 23 (VBF) – поставляет шарикоподшипники различных типов;
-Сапратовский ГПЗ 3 (SPZ) – роликовые, игольчатые, шариковые и цилиндрические подшипники различных типоразмеров;
— Волжский ГПЗ 15 (PZ) – конические роликовые подшипники, в том числе и подшипники ступиц «Урала».
Специализированный магазин «Подшипник» предлагает подшипники для всех модификаций «Уралов». Мы напрямую работаем с ведущими отечественными и зарубежными подшипниковыми заводами и предлагаем высококачественную продукцию по приемлемым ценам.
В нашем магазине всегда в наличии как ходовые, так и маловостребованные подшипники для различных узлов Урала. Е:сли вы не знаете маркировку – наши специалисты подберут нужные отечественный подшипник или зарубежный аналог.
Мы позаботились о вашем удобстве. Вы можете заказать подшипники, сидя у себя дома или в офисе. Просто позвоните нам, и уже в ближайшее время подшипники «Урал» будут доставлены к вам.
|
УРАЛ-375Д |
|
| 311 | Вал карданный |
| 6 311 А | Вал карданный |
| 180508 К2С17 | Вал карданный |
| 804807 К3С10 | Вал карданный |
| 6 180502 К1С9Ш1 | Генератор |
| 6 180603 К1С9Ш | Генератор |
| 8100 А | Двигатель |
| 20803 АК1 | Двигатель |
| 60089 | Двигатель |
| 160703 | Двигатель |
| 211 А | Коробка отбора мощности |
| 307 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 К | Коробка отбора мощности |
| 50307 АК | Коробка отбора мощности |
| 64706 | Коробка отбора мощности |
| 50217 К5 | Коробка передач |
| 50411 | Коробка передач |
| 64907 К | Коробка передач |
| 180205 АК1С17 | Коробка передач |
| 292308 КМ | Коробка передач |
| 692409 К1М | Коробка передач |
| 218 А | Коробка раздаточная |
| 6,220 | Коробка раздаточная |
| 6 220 А | Коробка раздаточная |
| 6 311 А | Коробка раздаточная |
| 7312 М | Коробка раздаточная |
| 6 7610 А | Коробка раздаточная |
| 6 50311 А | Коробка раздаточная |
| 312 А | Лебедка |
| 7216 А | Лебедка |
| 7312 М | Лебедка |
| 8311 | Лебедка |
| 46310 АК | Лебедка |
| 7310 К1 | Мост |
| 6 7311 А | Мост |
| 6 7315 А | Мост |
| 6 7515 А | Мост |
| 12318 КМ | Мост |
| 27709 К1 | Мост |
| 108710 | Мост |
| 207 К5 | Рулевое управление |
| 2206 КМ | Рулевое управление |
| 2306 КМ | Рулевое управление |
| 2307 КМ | Рулевое управление |
| 8207 | Рулевое управление |
| 154901 Е | Рулевое управление |
| 704902 К6УС10 | Рулевое управление |
| 1180304 АК2С23 | Рулевое управление |
| 1180304 К2С23 | Рулевое управление |
| 943/45 | Рулевое управление |
| 2007124 М | Ступицы колес |
| 986711 С9 | Сцепление |
| 207 К5 | Тормозная система |
| 8103 А | Электрооборудование |
| 7216 А | лебёдка |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7311 А | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 7312 А | раздаточная коробка, лебёдка |
|
УРАЛ-375ДМ |
|
| 6 2007124 А | ступицы колёс |
| 311 | Вал карданный |
| 6 311 А | Вал карданный |
| 180508 К2С17 | Вал карданный |
| 804807 К3С10 | Вал карданный |
| 6 180502 К1С9Ш1 | Генератор |
| 6 180603 К1С9Ш | Генератор |
| 8100 А | Двигатель |
| 20803 АК1 | Двигатель |
| 60089 | Двигатель |
| 160703 | Двигатель |
| 211 А | Коробка отбора мощности |
| 307 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 К | Коробка отбора мощности |
| 50307 АК | Коробка отбора мощности |
| 64706 | Коробка отбора мощности |
| 50217 К5 | Коробка передач |
| 50411 | Коробка передач |
| 64907 К | Коробка передач |
| 180205 АК1С17 | Коробка передач |
| 292308 КМ | Коробка передач |
| 692409 К1М | Коробка передач |
| 218 А | Коробка раздаточная |
| 6,220 | Коробка раздаточная |
| 6 220 А | Коробка раздаточная |
| 6 311 А | Коробка раздаточная |
| 7312 М | Коробка раздаточная |
| 6 7610 А | Коробка раздаточная |
| 6 50311 А | Коробка раздаточная |
| 312 А | Лебедка |
| 7216 А | Лебедка |
| 7312 М | Лебедка |
| 8311 | Лебедка |
| 46310 АК | Лебедка |
| 7310 К1 | Мост |
| 6 7311 А | Мост |
| 6 7315 А | Мост |
| 6 7515 А | Мост |
| 12318 КМ | Мост |
| 27709 К1 | Мост |
| 108710 | Мост |
| 207 К5 | Рулевое управление |
| 2206 КМ | Рулевое управление |
| 2306 КМ | Рулевое управление |
| 2307 КМ | Рулевое управление |
| 8207 | Рулевое управление |
| 154901 Е | Рулевое управление |
| 704902 К6УС10 | Рулевое управление |
| 1180304 АК2С23 | Рулевое управление |
| 1180304 К2С23 | Рулевое управление |
| 943/45 | Рулевое управление |
| 2007124 М | Ступицы колес |
| 986711 С9 | Сцепление |
| 207 К5 | Тормозная система |
| 8103 А | Электрооборудование |
| 7216 А | лебёдка |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7311 А | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 7312 А | раздаточная коробка, лебёдка |
|
УРАЛ-377 |
|
| 804707 К3С10 | Вал карданный |
| 6 180502 К1С9Ш1 | Генератор |
| 6 180603 К1С9Ш | Генератор |
| 8100 А | Двигатель |
| 20803 АК1 | Двигатель |
| 60089 | Двигатель |
| 160703 | Двигатель |
| 50217 К5 | Коробка передач |
| 50411 | Коробка передач |
| 64907 К | Коробка передач |
| 180205 АК1С17 | Коробка передач |
| 292308 КМ | Коробка передач |
| 692409 К1М | Коробка передач |
| 218 А | Коробка раздаточная |
| 6,220 | Коробка раздаточная |
| 6 220 А | Коробка раздаточная |
| 7312 М | Коробка раздаточная |
| 6 7610 А | Коробка раздаточная |
| 7310 К1 | Мост |
| 6 7311 А | Мост |
| 6 7315 А | Мост |
| 6 7515 А | Мост |
| 12318 КМ | Мост |
| 108710 | Мост |
| 207 К5 | Рулевое управление |
| 2206 КМ | Рулевое управление |
| 2306 КМ | Рулевое управление |
| 2307 КМ | Рулевое управление |
| 8207 | Рулевое управление |
| 154901 Е | Рулевое управление |
| 704902 К6УС10 | Рулевое управление |
| 1180304 АК2С23 | Рулевое управление |
| 1180304 К2С23 | Рулевое управление |
| 943/45 | Рулевое управление |
| 2007124 М | Ступицы колес |
| 986711 С9 | Сцепление |
| 207 К5 | Тормозная система |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7311 А | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 6 2007124 А | ступицы колёс |
|
УРАЛ-4320 |
|
| 311 | Вал карданный |
| 6 311 А | Вал карданный |
| 180508 К2С17 | Вал карданный |
| 804704 К3С10 | Вал карданный |
| 804805 К1 | Вал карданный |
| 804807 К3С10 | Вал карданный |
| 6 180603 К1С9Ш | Генератор |
| 6 1180304 АК2С23 | Генератор |
| 1180304 К2С23 | Генератор |
| 106 | Двигатель |
| 114 А | Двигатель |
| 201 | Двигатель |
| 6 203 А | Двигатель |
| 204 А | Двигатель |
| 207 К5 | Двигатель |
| 6 305 А | Двигатель |
| 6 7204 А | Двигатель |
| 8102 А | Двигатель |
| 8103 А | Двигатель |
| 97506 | Двигатель |
| 1160304 К | Двигатель |
| 1160305 А | Двигатель |
| 211 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 К | Коробка отбора мощности |
| 6 205 А | Коробка передач |
| 3610 | Коробка передач |
| 53610 | Коробка передач |
| 12213 | Коробка передач |
| 7,050,409 | Коробка передач |
| 50412 АК | Коробка передач |
| 64907 К | Коробка передач |
| 170314 Л | Коробка передач |
| 170412 АКЛ | Коробка передач |
| 264706 | Коробка передач |
| 292213 К1М | Коробка передач |
| 70 592708 М1 | Коробка передач |
| 664913 Е | Коробка передач |
| 664916 Д | Коробка передач |
| 664916 Е | Коробка передач |
| 218 А | Коробка раздаточная |
| 6,220 | Коробка раздаточная |
| 6 220 А | Коробка раздаточная |
| 6 311 А | Коробка раздаточная |
| 6 7610 А | Коробка раздаточная |
| 6 50311 А | Коробка раздаточная |
| 312 А | Лебедка |
| 7216 А | Лебедка |
| 7312 М | Лебедка |
| 8311 | Лебедка |
| 46310 АК | Лебедка |
| 7310 К1 | Мост |
| 6 7311 А | Мост |
| 6 7515 А | Мост |
| 6 7516 А1 | Мост |
| 12309 КМ | Мост |
| 12311 К1М | Мост |
| 12318 КМ | Мост |
| 27709 К1 | Мост |
| 42311 М | Мост |
| 207 К5 | Рулевое управление |
| 2206 КМ | Рулевое управление |
| 2306 КМ | Рулевое управление |
| 2307 КМ | Рулевое управление |
| 8207 | Рулевое управление |
| 704902 К6УС10 | Рулевое управление |
| 943/45 | Рулевое управление |
| 2007124 М | Ступицы колес |
| 986714 КС17 | Сцепление |
| 207 К5 | Тормозная система |
| 6 7204 А | двигатель |
| 97506 А | двигатель |
| 7216 А | лебёдка |
| 12309 КМ | мост |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7311 А | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7516 А | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 6 2007124 А | ступицы колёс |
|
УРАЛ-44202 |
|
| 6 7204 А | двигатель |
| 97506 А | двигатель |
| 7216 А | лебёдка |
| 12309 КМ | мост |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7311 А | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7516 А | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 6 2007124 А | ступицы колёс |
|
УРАЛ-5557 |
|
| 804704 К3С10 | Вал карданный |
| 804805 К1 | Вал карданный |
| 804807 К3С10 | Вал карданный |
| 6 180603 К1С9Ш | Генератор |
| 6 1180304 АК2С23 | Генератор |
| 6 1180304 К2С23 | Генератор |
| 106 | Двигатель |
| 114 А | Двигатель |
| 201 | Двигатель |
| 6 203 А | Двигатель |
| 204 А | Двигатель |
| 207 К5 | Двигатель |
| 6 305 А | Двигатель |
| 6 7204 А | Двигатель |
| 8102 А | Двигатель |
| 8103 А | Двигатель |
| 97506 | Двигатель |
| 1160304 К | Двигатель |
| 1160305 А | Двигатель |
| 211 А | Коробка отбора мощности |
| 307 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 К | Коробка отбора мощности |
| 50307 АК | Коробка отбора мощности |
| 6 205 А | Коробка передач |
| 3610 | Коробка передач |
| 53610 | Коробка передач |
| 12213 КМ | Коробка передач |
| 7,050,409 | Коробка передач |
| 50412 АК | Коробка передач |
| 64907 К | Коробка передач |
| 170314 Л | Коробка передач |
| 170412 АКЛ | Коробка передач |
| 264706 | Коробка передач |
| 292213 К1М | Коробка передач |
| 70 592708 М1 | Коробка передач |
| 664913 Е | Коробка передач |
| 664916 Д | Коробка передач |
| 664916 Е | Коробка передач |
| 218 А | Коробка раздаточная |
| 6,220 | Коробка раздаточная |
| 6 220 А | Коробка раздаточная |
| 6 311 А | Коробка раздаточная |
| 6 7610 А | Коробка раздаточная |
| 6 50311 А | Коробка раздаточная |
| 7310 К1 | Мост |
| 6 7315 А | Мост |
| 6 7515 А | Мост |
| 6 7516 А1 | Мост |
| 12309 КМ | Мост |
| 12311 К1М | Мост |
| 12318 КМ | Мост |
| 42311 М | Мост |
| 108710 | Мост |
| 207 К5 | Рулевое управление |
| 2306 КМ | Рулевое управление |
| 8207 | Рулевое управление |
| 704902 К6УС10 | Рулевое управление |
| 943/45 | Рулевое управление |
| 2007124 М | Ступицы колес |
| 986714 КС17 | Сцепление |
| 6 7204 А | двигатель |
| 97506 А | двигатель |
| 12309 КМ | мост |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7311 А | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 6 2007124 А | ступицы колёс |
|
УРАЛ-5920 |
|
| 211 А | Вал карданный |
| 311 | Вал карданный |
| 6 311 А | Вал карданный |
| 180508 К2С17 | Вал карданный |
| 804704 К3С10 | Вал карданный |
| 804807 К3С10 | Вал карданный |
| 6 180603 К1С9Ш | Генератор |
| 1180304 АК2С23 | Генератор |
| 1180304 К2С23 | Генератор |
| 106 | Двигатель |
| 114 А | Двигатель |
| 201 | Двигатель |
| 6 203 А | Двигатель |
| 204 А | Двигатель |
| 207 К5 | Двигатель |
| 6 305 А | Двигатель |
| 6 7204 А | Двигатель |
| 8102 А | Двигатель |
| 8103 А | Двигатель |
| 97506 | Двигатель |
| 1160304 К | Двигатель |
| 1160305 А | Двигатель |
| 211 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 А | Коробка отбора мощности |
| 50208 К | Коробка отбора мощности |
| 864904 | Коробка отбора мощности |
| 6 205 А | Коробка передач |
| 3610 | Коробка передач |
| 53610 | Коробка передач |
| 12213 КМ | Коробка передач |
| 7,050,409 | Коробка передач |
| 50412 АК | Коробка передач |
| 64907 К | Коробка передач |
| 170314 Л | Коробка передач |
| 170412 АКЛ | Коробка передач |
| 264706 | Коробка передач |
| 292213 К1М | Коробка передач |
| 70 592708 М1 | Коробка передач |
| 664913 Е | Коробка передач |
| 664916 Д | Коробка передач |
| 664916 Е | Коробка передач |
| 218 А | Коробка раздаточная |
| 6,220 | Коробка раздаточная |
| 6 220 А | Коробка раздаточная |
| 6 311 А | Коробка раздаточная |
| 7312 М | Коробка раздаточная |
| 6 7610 А | Коробка раздаточная |
| 12211 КМ | Коробка раздаточная |
| 6 50311 А | Коробка раздаточная |
| 312 А | Лебедка |
| 7216 А | Лебедка |
| 7312 М | Лебедка |
| 8311 | Лебедка |
| 46310 АК | Лебедка |
| 7310 К1 | Мост |
| 6 7515 А | Мост |
| 6 7516 А1 | Мост |
| 12311 К1М | Мост |
| 12318 КМ | Мост |
| 60311 А | Поворотное устройство |
| ШС50 | Поворотное устройство |
| 207 К5 | Рулевое управление |
| 2306 КМ | Рулевое управление |
| 704902 К6УС10 | Рулевое управление |
| 943/45 | Рулевое управление |
| ШС40 К1 | Рулевое управление |
| 2007124 М | Ступицы колес |
| 986714 КС17 | Сцепление |
| 207 К5 | Тормозная система |
| 7606 А | Электрооборудование |
| 2007114 | Электрооборудование |
| 6 7204 А | двигатель |
| 97506 А | двигатель |
| 7216 А | лебёдка |
| 7310 А1 | мост |
| 6 7515 А1 | мост |
| 6 7516 А | мост |
| 6 7610 А1 | раздаточная коробка |
| 6 2007124 А | ступицы колёс |
| 6 7606 А | электрооборудование |
Урал – серия мотоциклов, производимых на Ирбитском мотоциклетном заводе.
|
ИМЗ-8.107 Урал |
|
| 205 | Вал коленчатый, коренные подшипники |
| 205 | Вал распределительный, передний конец |
| 207 | Двигатель, нижняя головка шатуна |
| 207 | Коробка передач, вал вторичный |
| 304 | Коробка передач, вал первичный |
| 7204 | Коробка передач, вал первичный |
| 12204 | Передача главная, ведущее зубчатое колесо |
| 778707 К | Передача главная, ведущее зубчатое колесо |
| 864707 ДМ | Передача главная, ступица ведомого зубчатого колеса |
| 874901 | Передача карданная, крестовина |
| 904700 УС9 | Рулевая колонка |
| 948066 | Ступицы колес |
| 3086304 Л | Сцепление |
| М67-36 Урал | |
| 207 | Вал коленчатый, коренные подшипники |
| 205 | Вал распределительный, передний конец |
| 664708 ДМ | Двигатель, нижняя головка шатуна |
| 304 | Коробка передач, вал вторичный |
| 205 | Коробка передач, вал первичный |
| 2Н 12204 | Коробка передач, вал первичный |
| 874901 | Передача главная, ведущее зубчатое колесо |
| 3086304 Л | Передача главная, ведущее зубчатое колесо |
| 207 | Передача главная, ступица ведомого зубчатого колеса |
| 904700 | Передача карданная, крестовина |
| 7204 А | Ступицы колес |
| 948066 | Сцепление |